Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | - | - | - |
Pull request | - | - | - |
Feature | - | 1 | 1 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
High | - | - | - |
Normal | - | 1 | 1 |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Anthony Mallet | - | - | - |
Antonio Franchi | - | - | - |
Arnaud Degroote | - | - | - |
Aurélie Clodic | - | - | - |
Burak Yuksel | - | - | - |
Christelle Ecrepont | - | - | - |
Daniel Sidobre | - | - | - |
Félix Ingrand | - | - | - |
Florent Lamiraux | - | - | - |
Guilhem Buisan | - | - | - |
Guilhem Saurel | - | - | - |
Hermes Tello Chavez | - | - | - |
Jérôme Manhes | - | - | - |
Joseph Mirabel | - | - | - |
Jules Waldhart | - | - | - |
Kévin Desormeaux | - | - | - |
Mahmoud Hamandi | - | - | - |
Malik Ghallab | - | - | - |
Marco Tognon | - | - | - |
Markus Ryll | - | - | - |
Martin Jacquet | - | - | - |
Matthieu Herrb | - | - | - |
Michele Furci | - | - | - |
Nicolas Mansard | - | - | - |
Nicolas Staub | - | - | - |
Olivier Roussel | - | - | - |
Olivier Stasse | - | - | - |
Patrick Danes | - | - | - |
Pierre Narvor | - | - | - |
Quentin Sable | - | - | - |
Rohan Budhiraja | - | - | - |
Simon Lacroix | - | - | - |
Yannick Riou | - | - | - |
robots | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Anthony Mallet | - | - | - |
Antonio Franchi | - | - | - |
Arnaud Degroote | - | - | - |
Aurélie Clodic | - | - | - |
Burak Yuksel | - | - | - |
Christelle Ecrepont | - | - | - |
Daniel Sidobre | - | - | - |
Félix Ingrand | - | - | - |
Florent Lamiraux | - | - | - |
Guilhem Buisan | - | - | - |
Guilhem Saurel | - | - | - |
Hermes Tello Chavez | - | - | - |
Jérôme Manhes | - | - | - |
Joseph Mirabel | - | - | - |
Jules Waldhart | - | - | - |
Kévin Desormeaux | - | - | - |
Mahmoud Hamandi | - | - | - |
Malik Ghallab | - | - | - |
Marco Tognon | - | - | - |
Markus Ryll | - | - | - |
Martin Jacquet | - | - | - |
Matthieu Herrb | - | - | - |
Michele Furci | - | - | - |
Nicolas Mansard | - | - | - |
Nicolas Staub | - | - | - |
Olivier Roussel | - | - | - |
Olivier Stasse | - | - | - |
Patrick Danes | - | - | - |
Pierre Narvor | - | - | - |
Quentin Sable | - | - | - |
Rohan Budhiraja | - | - | - |
Simon Lacroix | - | - | - |
Yannick Riou | - | - | - |